关于公布汝州市2019年公开招聘交通协管员及森林公安机关警务辅助人员进入面试人员名单的通知
各考生:
根据《汝州市2019年公开招聘交通协管员及森林公安机关警务辅助人员实施方案的通知》(汝政办〔2019〕89号)文件规定,“根据笔试成绩,按拟招聘人数1:2的比例从高分到低分确定进入面试的人员。笔试作弊或笔试成绩为零分的不得进入面试。”现将名单予以公布。
特此通知
汝州市2019年公开招聘交通协管员及森林公安机关 警务辅助人员领导小组办公室
2019年11月14日
|
汝州市2019年公开招聘交通协管员及森林公安机关警务辅助人员进入面试人员名单 |
姓名 | 笔试考证 | 报考岗位 | 笔试原成绩 | 加分 | 笔试终成绩 |
侯怡龙 | 2019010115 | 101-男性交通协管员 | 84 | 10 | 94 |
张世鹏 | 2019010229 | 101-男性交通协管员 | 83 | 10 | 93 |
赵文统 | 2019010304 | 101-男性交通协管员 | 89.5 | 1 | 90.5 |
杨智超 | 2019010221 | 101-男性交通协管员 | 88.5 | 1 | 89.5 |
杜旭东 | 2019010109 | 101-男性交通协管员 | 89 | 0 | 89 |
赵少磊 | 2019010303 | 101-男性交通协管员 | 88 | 1 | 89 |
靳爱龙 | 2019010118 | 101-男性交通协管员 | 87.5 | 0 | 87.5 |
王少辉 | 2019010210 | 101-男性交通协管员 | 86.5 | 1 | 87.5 |
朱利锋 | 2019010308 | 101-男性交通协管员 | 86.5 | 1 | 87.5 |
刘仪博 | 2019010128 | 101-男性交通协管员 | 85.5 | 1 | 86.5 |
张涵 | 2019010226 | 101-男性交通协管员 | 85.5 | 1 | 86.5 |
柴继红 | 2019010101 | 101-男性交通协管员 | 84.5 | 1 | 85.5 |
张武哲 | 2019010301 | 101-男性交通协管员 | 84.5 | 1 | 85.5 |
朱湘阁 | 2019010309 | 101-男性交通协管员 | 84.5 | 1 | 85.5 |
孟晓生 | 2019010130 | 101-男性交通协管员 | 84 | 1 | 85 |
卢孟飞 | 2019010129 | 101-男性交通协管员 | 83 | 1 | 84 |
陈吉星 | 2019010102 | 101-男性交通协管员 | 82.5 | 1 | 83.5 |
胡盼飞 | 2019010116 | 101-男性交通协管员 | 82.5 | 1 | 83.5 |
王傲东 | 2019010207 | 101-男性交通协管员 | 82.5 | 1 | 83.5 |
李继鹏 | 2019010120 | 101-男性交通协管员 | 83 | 0 | 83 |
李林昊 | 2019010122 | 101-男性交通协管员 | 82 | 1 | 83 |
赵一璐 | 2019010305 | 101-男性交通协管员 | 82 | 1 | 83 |
李亚林 | 2019010123 | 101-男性交通协管员 | 81.5 | 1 | 82.5 |
徐艺丁 | 2019010218 | 101-男性交通协管员 | 81.5 | 1 | 82.5 |
朱学楠 | 2019010310 | 101-男性交通协管员 | 81 | 1 | 82 |
郭一博 | 2019010113 | 101-男性交通协管员 | 81.5 | 0 | 81.5 |
刘晓龙 | 2019010127 | 101-男性交通协管员 | 81.5 | 0 | 81.5 |
邵旭浩 | 2019010203 | 101-男性交通协管员 | 79 | 2 | 81 |
张凯博 | 2019010227 | 101-男性交通协管员 | 80 | 1 | 81 |
王谱 | 2019010209 | 101-男性交通协管员 | 80.5 | 0 | 80.5 |
王子 | 2019010212 | 101-男性交通协管员 | 79.5 | 1 | 80.5 |
杨洋 | 2019010220 | 101-男性交通协管员 | 79.5 | 1 | 80.5 |
姚世友 | 2019010222 | 101-男性交通协管员 | 80.5 | 0 | 80.5 |
郭世轩 | 2019010112 | 101-男性交通协管员 | 79 | 1 | 80 |
李豪亮 | 2019010119 | 101-男性交通协管员 | 80 | 0 | 80 |
武世栋 | 2019010214 | 101-男性交通协管员 | 77.5 | 2 | 79.5 |
冯威凯 | 2019010111 | 101-男性交通协管员 | 79 | 0 | 79 |
夏帅良 | 2019010215 | 101-男性交通协管员 | 78 | 1 | 79 |
朱莹彬 | 2019010311 | 101-男性交通协管员 | 78 | 1 | 79 |
秦鹏超 | 2019010202 | 101-男性交通协管员 | 77.5 | 1 | 78.5 |
余利祥 | 2019010225 | 101-男性交通协管员 | 78.5 | 0 | 78.5 |
周明哲 | 2019010306 | 101-男性交通协管员 | 77.5 | 1 | 78.5 |
董佳林 | 2019010108 | 101-男性交通协管员 | 77.5 | 0 | 77.5 |
盛凯华 | 2019010204 | 101-男性交通协管员 | 76.5 | 1 | 77.5 |
谭志扬 | 2019010206 | 101-男性交通协管员 | 76.5 | 1 | 77.5 |
吴帅武 | 2019010213 | 101-男性交通协管员 | 76.5 | 1 | 77.5 |
尹一飞 | 2019010224 | 101-男性交通协管员 | 76 | 1 | 77 |
刘嘉诚 | 2019010126 | 101-男性交通协管员 | 75.5 | 1 | 76.5 |
王世博 | 2019010211 | 101-男性交通协管员 | 75.5 | 1 | 76.5 |
周熙淦 | 2019010307 | 101-男性交通协管员 | 75.5 | 1 | 76.5 |
李智浩 | 2019010125 | 101-男性交通协管员 | 75 | 1 | 76 |
赵东岳 | 2019010302 | 101-男性交通协管员 | 75 | 1 | 76 |
邓通辉 | 2019010106 | 101-男性交通协管员 | 74.5 | 1 | 75.5 |
盛鹏豪 | 2019010205 | 101-男性交通协管员 | 74.5 | 1 | 75.5 |
董果果 | 2019010107 | 101-男性交通协管员 | 74.5 | 0 | 74.5 |
杨昊 | 2019010219 | 101-男性交通协管员 | 73.5 | 1 | 74.5 |
陈鑫隆 | 2019010103 | 101-男性交通协管员 | 73 | 1 | 74 |
李健 | 2019010121 | 101-男性交通协管员 | 73 | 1 | 74 |
夏子浩 | 2019010216 | 101-男性交通协管员 | 72.5 | 1 | 73.5 |
张帅鹏 | 2019010230 | 101-男性交通协管员 | 72.5 | 1 | 73.5 |
李耀辉 | 2019010124 | 101-男性交通协管员 | 72 | 1 | 73 |
张淇森 | 2019010228 | 101-男性交通协管员 | 71.5 | 1 | 72.5 |
巩自成 | 2019020315 | 102-森林公安警务辅助 | 73.5 | 10 | 83.5 |
耿兴豪 | 2019020314 | 102-森林公安警务辅助 | 72.5 | 1 | 73.5 |
王志谣 | 2019020320 | 102-森林公安警务辅助 | 73 | 0 | 73 |
赵懿竹 | 2019020321 | 102-森林公安警务辅助 | 71 | 1 |
72 |