|
关于公布汝州市2019年公开招聘政府购买公办幼儿园服务岗位工作人员 进入面试人员名单的通知 各考生:
根据《汝州市2019年公开招聘政府购买公办幼儿园服务岗位工作人员实施方案的通知》(汝政办〔2019〕83号)文件规定,“根据笔试成绩,按拟招聘人数1:1.5比例从高分到低分确定进入面试的人员。笔试作弊或笔试成绩为零分的不得进入面试。”现将名单予以公布。
特此通知汝州市2019年公开招聘政府购买公办幼儿园服务岗位工作人员 领导小组办公室 2019年10月9日 |
|
汝州市2019年公开招聘政府购买公办幼儿园服务岗位工作人员 进入面试人员名单 |
||||
| 姓名 | 笔试考证 | 笔试原成绩 | 加分 | 笔试终成绩 |
| 吴楠楠 | 20190101026 | 78.3 | 1 | 79.3 |
| 滕梅菊 | 20190100828 | 77.3 | 1 | 78.3 |
| 贾彩峰 | 20190100518 | 76.3 | 1 | 77.3 |
| 张笑笑 | 20190100630 | 75.7 | 1 | 76.7 |
| 王利平 | 20190100124 | 74.6 | 1 | 75.6 |
| 黄晓歌 | 20190100417 | 72.8 | 1 | 73.8 |
| 刘彩瑶 | 20190100808 | 73.3 | 0 | 73.3 |
| 冯春阳 | 20190101005 | 72.1 | 1 | 73.1 |
| 解雪茹 | 20190100401 | 72.7 | 0 | 72.7 |
| 赵甜甜 | 20190100701 | 71.7 | 1 | 72.7 |
| 文园园 | 20190100910 | 72.1 | 0 | 72.1 |
| 韩怡佳 | 20190100118 | 70.7 | 1 | 71.7 |
| 张亚婷 | 20190100206 | 70.7 | 1 | 71.7 |
| 郭跃培 | 20190100907 | 70.7 | 1 | 71.7 |
| 魏芳芳 | 20190100724 | 70.5 | 1 | 71.5 |
| 丁晓娜 | 20190100129 | 71.4 | 0 | 71.4 |
| 张晶 | 20190100423 | 69.8 | 1 | 70.8 |
| 华子树 | 20190101018 | 70.6 | 0 | 70.6 |
| 何士平 | 20190100226 | 70.1 | 0 | 70.1 |
| 陈佳雯 | 20190100601 | 69 | 1 | 70 |
| 王士妍 | 20190101103 | 68.5 | 1 | 69.5 |
| 赵地 | 20190100202 | 68.2 | 1 | 69.2 |
| 张傲冉 | 20190100523 | 69 | 0 | 69 |
| 王梦雪 | 20190101123 | 68 | 1 | 69 |
| 王雅雯 | 20190100203 | 67.7 | 1 | 68.7 |
| 毛雅涵 | 20190101012 | 67.7 | 1 | 68.7 |
| 靳燕浩 | 20190100319 | 67.3 | 1 | 68.3 |
| 张靓倩 | 20190100502 | 67.1 | 1 | 68.1 |
| 王旭鸽 | 20190100111 | 67 | 1 | 68 |
| 原瑞格 | 20190100110 | 68 | 0 | 68 |
| 王婉露 | 20190101027 | 67 | 1 | 68 |
| 席夏碗 | 20190100605 | 66.9 | 1 | 67.9 |
| 张静云 | 20190100314 | 66.8 | 1 | 67.8 |
| 张静怡 | 20190100317 | 66.5 | 1 | 67.5 |
| 于莎莎 | 20190101104 | 67.5 | 0 | 67.5 |
| 吕培娟 | 20190100528 | 66.4 | 1 | 67.4 |
| 靳淑晓 | 20190100402 | 66 | 1 | 67 |
| 米雅萌 | 20190100409 | 66 | 1 | 67 |
| 郭格格 | 20190100501 | 65.9 | 1 | 66.9 |
| 郭媛媛 | 20190100428 | 66.8 | 0 | 66.8 |
| 连茹媛 | 20190100507 | 65.5 | 1 | 66.5 |
| 常帅迪 | 20190100730 | 65.3 | 1 | 66.3 |
| 李丹阳 | 20190100117 | 66.1 | 0 | 66.1 |
| 卢梦雅 | 20190100207 | 66.1 | 0 | 66.1 |
| 黄希雅 | 20190100830 | 65.1 | 1 | 66.1 |
| 王梦珂 | 20190100922 | 65.1 | 1 | 66.1 |
| 杨晨培 | 20190100103 | 65 | 1 | 66 |
| 吴赛美 | 20190100107 | 64.9 | 1 | 65.9 |
| 李梦蝶 | 20190100506 | 64.9 | 1 | 65.9 |
| 刘乐乐 | 20190100508 | 64.8 | 1 | 65.8 |
| 李岩柯 | 20190100709 | 64.8 | 1 | 65.8 |
| 朱亚飞 | 20190100328 | 64.6 | 1 | 65.6 |
| 王迪 | 20190100327 | 64.5 | 1 | 65.5 |
| 孙晓芳 | 20190100927 | 64.4 | 1 | 65.4 |
| 程晓雨 | 20190100321 | 64.2 | 1 | 65.2 |
| 李辰阳 | 20190100403 | 64.2 | 1 | 65.2 |
| 郭欢欢 | 20190100410 | 65.2 | 0 | 65.2 |
| 唐朵朵 | 20190100728 | 64 | 1 | 65 |
| 刘亚丹 | 20190100626 | 63.6 | 1 | 64.6 |
| 潘娇娇 | 20190100210 | 63.5 | 1 | 64.5 |
| 鲁晓婷 | 20190100517 | 63.2 | 1 | 64.2 |
| 姚莹鸽 | 20190100628 | 63 | 1 | 64 |
| 冯瑶瑶 | 20190100714 | 63 | 1 | 64 |
| 李怡柯 | 20190100812 | 63 | 1 | 64 |
| 马瑞莹 | 20190100702 | 62.9 | 1 | 63.9 |
| 万怡帆 | 20190100318 | 62.8 | 1 | 63.8 |
| 李盟鸽 | 20190101109 | 63.6 | 0 | 63.6 |
| 高怡珂 | 20190100128 | 62.5 | 1 | 63.5 |
| 姬丹丹 | 20190100720 | 62.5 | 1 | 63.5 |
| 刘莹莹 | 20190100821 | 62.4 | 1 | 63.4 |
| 邓珣 | 20190100817 | 63.3 | 0 | 63.3 |
| 张洪旖 | 20190101112 | 62.2 | 1 | 63.2 |
| 朱晓宇 | 20190100512 | 62.1 | 1 | 63.1 |
| 郭璐瑶 | 20190100826 | 62.1 | 1 | 63.1 |
| 丁晨露 | 20190100217 | 62.9 | 0 | 62.9 |
| 韩向花 | 20190100329 | 61.9 | 1 | 62.9 |
| 兰洋 | 20190100511 | 61.8 | 1 | 62.8 |
| 赵俊芳 | 20190100201 | 62.7 | 0 | 62.7 |
| 刘晓格 | 20190100603 | 61.5 | 1 | 62.5 |
| 刘蒙园 | 20190100819 | 62.5 | 0 | 62.5 |
| 杨舒然 | 20190100303 | 61.2 | 1 | 62.2 |
| 秦蒙恩 | 20190100710 | 62 | 0 | 62 |
| 朱园园 | 20190100104 | 60.9 | 1 | 61.9 |
| 郭丹灵 | 20190100504 | 61.8 | 0 | 61.8 |
| 周艺娜 | 20190100906 | 60.7 | 1 | 61.7 |
| 马晓帆 | 20190100102 | 60.4 | 1 | 61.4 |
| 王亚喆 | 20190100621 | 60.4 | 1 | 61.4 |
| 金晓娜 | 20190100920 | 60.4 | 1 | 61.4 |
| 李鹏鸽 | 20190100413 | 60.2 | 1 | 61.2 |
| 李明静 | 20190100123 | 60.1 | 1 | 61.1 |
| 芦梦鸽 | 20190100326 | 60.1 | 1 | 61.1 |
| 焦亚丹 | 20190100613 | 60.1 | 1 | 61.1 |
| 高豆豆 | 20190100219 | 60 | 1 | 61 |
| 李婵阳 | 20190100310 | 60 | 1 | 61 |
| 魏亚培 | 20190100330 | 60 | 1 | 61 |
| 郭晓甜 | 20190100611 | 61 | 0 | 61 |
| 朱珂珂 | 20190100309 | 59.9 | 1 | 60.9 |
| 甄佳 | 20190100416 | 59.9 | 1 | 60.9 |
| 孙艺君 | 20190100120 | 59.8 | 1 | 60.8 |
| 王萌萌 | 20190100509 | 60.8 | 0 | 60.8 |
| 王琳琳 | 20190101115 | 59.8 | 1 | 60.8 |
| 代燕平 | 20190100930 | 59.7 | 1 | 60.7 |
| 沈毅菲 | 20190100418 | 59.6 | 1 | 60.6 |
| 孙淑雅 | 20190100112 | 60.5 | 0 | 60.5 |
| 魏帅娜 | 20190101013 | 60.3 | 0 | 60.3 |
| 陈艳芳 | 20190100424 | 60.2 | 0 | 60.2 |
| 黄文飞 | 20190100825 | 58.9 | 1 | 59.9 |
| 韩晓毅 | 20190100520 | 58.8 | 1 | 59.8 |
| 辛盛盈 | 20190100620 | 58.8 | 1 | 59.8 |
| 张真真 | 20190100109 | 58.6 | 1 | 59.6 |
| 秦梦瑶 | 20190100727 | 59.6 | 0 | 59.6 |
| 王聪聪 | 20190100911 | 59.6 | 0 | 59.6 |
| 杨克歌 | 20190100715 | 58.5 | 1 | 59.5 |
| 陈晓雨 | 20190100928 | 58.5 | 1 | 59.5 |
| 王蓓 | 20190100127 | 58.4 | 1 | 59.4 |
| 渠素芳 | 20190100824 | 59.4 | 0 | 59.4 |
| 杨静 | 20190100301 | 58.3 | 1 | 59.3 |
| 孙玉凤 | 20190101102 | 58.2 | 1 | 59.2 |
| 姬雅婷 | 20190100919 | 57.9 | 1 | 58.9 |
| 丰会珍 | 20190101117 | 57.5 | 1 | 58.5 |
| 侯晓芳 | 20190100316 | 58.4 | 0 | 58.4 |
| 刘俊峰 | 20190100818 | 57.4 | 1 | 58.4 |
| 吴孟真 | 20190101024 | 58.3 | 0 | 58.3 |
| 李晓蒙 | 20190100814 | 58.2 | 0 | 58.2 |
| 王平平 | 20190100116 | 57.1 | 1 | 58.1 |
| 王姝懿 | 20190100503 | 58.1 | 0 | 58.1 |
| 王亚楠 | 20190100622 | 57 | 1 | 58 |
| 郭嘉乐 | 20190100810 | 57 | 1 | 58 |
| 田梦 | 20190101025 | 57 | 1 | 58 |
| 王弯弯 | 20190100113 | 56.9 | 1 | 57.9 |
| 郭梦阳 | 20190101022 | 56.9 | 1 | 57.9 |
| 李圣培 | 20190100312 | 56.8 | 1 | 57.8 |
| 张白云 | 20190100324 | 57.8 | 0 | 57.8 |
| 毕素亭 | 20190100823 | 57.7 | 0 | 57.7 |
| 李甜甜 | 20190100820 | 56.6 | 1 | 57.6 |
| 冯亚巧 | 20190101001 | 56.5 | 1 | 57.5 |
| 张婉钰 | 20190100404 | 56.4 | 1 | 57.4 |
| 王凯露 | 20190101003 | 57.3 | 0 | 57.3 |
| 张丹丹 | 20190101008 | 56.3 | 1 | 57.3 |
| 邵怡慧 | 20190100510 | 56.2 | 1 | 57.2 |
| 李彩芳 | 20190100306 | 57 | 0 | 57 |
| 原淑华 | 20190100421 | 56 | 1 | 57 |
| 郭萌萌 | 20190100524 | 57 | 0 | 57 |
| 王少兵 | 20190101119 | 56.8 | 0 | 56.8 |
| 张喜瑞 | 20190100408 | 55.7 | 1 | 56.7 |
| 邓乐丹 | 20190101021 | 55.7 | 1 | 56.7 |
| 秦涵真 | 20190100718 | 55.6 | 1 | 56.6 |
| 任鲜锋 | 20190100902 | 55.5 | 1 | 56.5 |
| 张晓丹 | 20190101009 | 56.5 | 0 | 56.5 |
| 漫贝贝 | 20190100415 | 55.4 | 1 | 56.4 |
| 陈彩蝶 | 20190101121 | 55.3 | 1 | 56.3 |
| 任雅静 | 20190101019 | 55.2 | 1 | 56.2 |
| 范盼盼 | 20190100325 | 55.1 | 1 | 56.1 |
| 侯艳玲 | 20190101114 | 56.1 | 0 | 56.1 |
| 唐闪丽 | 20190101110 | 55.1 | 1 | 56.1 |
| 徐一贞 | 20190100412 | 56 | 0 | 56 |
| 武平平 | 20190100308 | 54.9 | 1 | 55.9 |
| 李超丽 | 20190100313 | 54.7 | 1 | 55.7 |
| 朱银铃 | 20190100624 | 54.7 | 1 | 55.7 |
| 薛艺贝 | 20190101106 | 54.6 | 1 | 55.6 |
| 冯薇薇 | 20190100214 | 54.5 | 1 | 55.5 |
| 李孜轩 | 20190100623 | 55.5 | 0 | 55.5 |
| 孙艺梦 | 20190100216 | 54.4 | 1 | 55.4 |
| 潘秋果 | 20190100230 | 55.4 | 0 | 55.4 |
| 王怡 | 20190100904 | 54.4 | 1 | 55.4 |
| 唐许芮 | 20190100914 | 55.3 | 0 | 55.3 |
| 张伟娜 | 20190101125 | 54.3 | 1 | 55.3 |
| 魏雨停 | 20190100721 | 55.2 | 0 | 55.2 |
| 刘佳乐 | 20190100829 | 55.1 | 0 | 55.1 |
| 李俊腾 | 20190100419 | 55 | 0 | 55 |
| 程岚鹤 | 20190101004 | 54 | 1 | 55 |
| 李庆萌 | 20190100223 | 54.9 | 0 | 54.9 |
| 刘葵葵 | 20190100805 | 53.8 | 1 | 54.8 |
| 杨莹莹 | 20190100602 | 54.7 | 0 | 54.7 |
| 潘昭佳 | 20190100722 | 53.6 | 1 | 54.6 |
| 马利哲 | 20190100815 | 53.6 | 1 | 54.6 |
| 曹果果 | 20190100114 | 54.3 | 0 | 54.3 |
| 王南南 | 20190101124 | 53.3 | 1 | 54.3 |
| 郭银鸽 | 20190100311 | 53 | 1 | 54 |
| 王怡含 | 20190100609 | 53 | 1 | 54 |
| 户弯弯 | 20190100610 | 52.9 | 1 | 53.9 |
| 袁颍颍 | 20190100125 | 53.8 | 0 | 53.8 |
| 杨妮妮 | 20190100222 | 52.8 | 1 | 53.8 |
| 张亚洁 | 20190100513 | 52.8 | 1 | 53.8 |
| 赵蒙蒙 | 20190101105 | 52.8 | 1 | 53.8 |
| 钟冰冰 | 20190100516 | 52.7 | 1 | 53.7 |
| 樊延利 | 20190100411 | 52.5 | 1 | 53.5 |
| 陈芳芳 | 20190100725 | 52.5 | 1 | 53.5 |
| 王微瑞 | 20190100618 | 52.3 | 1 | 53.3 |
| 李亚茹 | 20190101107 | 53.3 | 0 | 53.3 |
| 刘晓利 | 20190100612 | 52.1 | 1 | 53.1 |
| 宋秋霞 | 20190101111 | 52.1 | 1 | 53.1 |
| 任义明 | 20190100908 | 52 | 1 | 53 |
| 王晓甫 | 20190101002 | 52 | 1 | 53 |
| 王传嵘 | 20190100604 | 52.8 | 0 | 52.8 |
| 焦怡萌 | 20190100801 | 51.8 | 1 | 52.8 |
| 程志珍 | 20190100806 | 51.8 | 1 | 52.8 |
| 郭艺璇 | 20190100923 | 52.8 | 0 | 52.8 |
| 段利那 | 20190100606 | 51.7 | 1 | 52.7 |
| 李孟兰 | 20190100704 | 51.7 | 1 | 52.7 |
| 李琳琳 | 20190101020 | 52.6 | 0 | 52.6 |
| 陈玲恩 | 20190100811 | 51.4 | 1 | 52.4 |
| 李艺凡 | 20190100126 | 52.2 | 0 | 52.2 |
| 刘莹 | 20190100729 | 51.2 | 1 | 52.2 |
| 毛灵燏 | 20190100115 | 51.1 | 1 | 52.1 |
| 王亦雯 | 20190100905 | 52 | 0 | 52 |
| 李亚敏 | 20190100213 | 50.9 | 1 | 51.9 |
| 李玥苇 | 20190100912 | 51.7 | 0 | 51.7 |
| 李转转 | 20190100629 | 50.6 | 1 | 51.6 |
| 李鸽鸽 | 20190100804 | 51.5 | 0 | 51.5 |
| 司亚军 | 20190100130 | 50.4 | 1 | 51.4 |
| 于梦晓 | 20190100525 | 51.4 | 0 | 51.4 |
| 张姣姣 | 20190100615 | 51.3 | 0 | 51.3 |
| 梁鹏娜 | 20190100712 | 51.2 | 0 | 51.2 |
| 张超男 | 20190101015 | 50.2 | 1 | 51.2 |
| 宋亚琼 | 20190100726 | 50.1 | 1 | 51.1 |
| 孙亚娟 | 20190100212 | 50 | 1 | 51 |
| 岳彩娜 | 20190100209 | 50.9 | 0 | 50.9 |
| 宋亚西 | 20190100921 | 50.9 | 0 | 50.9 |
| 席梦影 | 20190100106 | 49.7 | 1 | 50.7 |
| 辛淑格 | 20190100429 | 50.7 | 0 | 50.7 |
| 杨畅 | 20190100627 | 49.7 | 1 | 50.7 |
| 李晓红 | 20190100430 | 49.5 | 1 | 50.5 |
| 王闪闪 | 20190100813 | 50.5 | 0 | 50.5 |
| 连亚楠 | 20190100703 | 49.3 | 1 | 50.3 |
| 赵美玲 | 20190100427 | 49.2 | 1 | 50.2 |
| 徐小舒 | 20190100926 | 50.2 | 0 | 50.2 |
| 郭雪珂 | 20190100305 | 49.1 | 1 | 50.1 |
| 常佳蕾 | 20190100607 | 49.1 | 1 | 50.1 |
| 闫显蕾 | 20190101028 | 49.1 | 1 | 50.1 |
| 白乐春 | 20190101011 | 49 | 1 | 50 |
| 杨蕊瑞 | 20190100707 | 48.9 | 1 | 49.9 |
| 郭鹏鹏 | 20190100723 | 49.9 | 0 | 49.9 |
| 朱小蕾 | 20190100827 | 48.9 | 1 | 49.9 |
| 赵亚鸽 | 20190100302 | 48.8 | 1 | 49.8 |
| 刘闪闪 | 20190100526 | 48.8 | 1 | 49.8 |
| 丁琳琳 | 20190100717 | 49.8 | 0 | 49.8 |
| 周家璇 | 20190101006 | 48.8 | 1 | 49.8 |
| 张盼盼 | 20190100406 | 49.7 | 0 | 49.7 |
| 焦豪露 | 20190100903 | 49.7 | 0 | 49.7 |
| 淡佩瑶 | 20190100713 | 49.6 | 0 | 49.6 |
| 史亚萌 | 20190100221 | 48.5 | 1 | 49.5 |
| 娄晓歌 | 20190100204 | 49.4 | 0 | 49.4 |
| 王西西 | 20190100529 | 49.4 | 0 | 49.4 |
| 杜菊平 | 20190100121 | 48.3 | 1 | 49.3 |
| 苏淑娟 | 20190100505 | 48.3 | 1 | 49.3 |
| 邵小妮 | 20190100916 | 48.3 | 1 | 49.3 |

豫公网安备:41910302000151