|
关于公布汝州市2019年公开招聘农村中小学教师进入面试人员名单的通知
各考生:
根据《汝州市2019年公开招聘农村中小学教师实施方案》(汝政办〔2019〕54号)文件规定,“面试人选根据笔试成绩,按各岗位拟招聘人数职位1:1.5的比例从高分到低分确定。笔试作弊或笔试成绩为零分的不得进入面试。免笔试的硕士、博士研究生,面试成绩等于考试总成绩。面试当天若相关岗位只有1人到场,取消该岗位招聘。若相关岗位有2人(含)以上到场,面试继续进行,成绩有效,未到场人员成绩视为零分。”现将名单予以公布。
特此通知。
2019年8月6日 |
||||||
| 汝州市2019年公开招聘农村中小学教师进入面试人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试准考证 | 笔试原始成 | 笔试最终成 |
| 1 | 商雅茹 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010329 | 81 | 81 |
| 2 | 高碧月 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010321 | 78.4 | 78.4 |
| 3 | 王少飞 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010214 | 76.8 | 77.8 |
| 4 | 姚红蕾 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010322 | 77.5 | 77.5 |
| 5 | 曹金雨 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010409 | 76.9 | 76.9 |
| 6 | 杨瑞雯 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010109 | 75.4 | 76.4 |
| 7 | 杨春晓 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010403 | 76.3 | 76.3 |
| 8 | 杨圆圆 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010417 | 75.8 | 75.8 |
| 9 | 张喜喜 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010330 | 75.7 | 75.7 |
| 10 | 樊琦 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010103 | 74.3 | 75.3 |
| 11 | 吴跃娟 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010102 | 74.2 | 75.2 |
| 12 | 李晓晓 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010125 | 72.2 | 73.2 |
| 13 | 杨晓哲 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010215 | 71.6 | 72.6 |
| 14 | 王惠琳 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010110 | 71.2 | 72.2 |
| 15 | 黄佳佳 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010124 | 71.1 | 72.1 |
| 16 | 李宜蓉 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010127 | 70.9 | 71.9 |
| 17 | 李豪娜 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010312 | 71.9 | 71.9 |
| 18 | 杨冰冰 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010315 | 71.3 | 71.3 |
| 19 | 孟利利 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010401 | 71.3 | 71.3 |
| 20 | 武利丹 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010305 | 70.8 | 70.8 |
| 21 | 邓玉格 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010301 | 70.2 | 70.2 |
| 22 | 范花蕾 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010205 | 69 | 70 |
| 23 | 韩冰 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010203 | 68.7 | 69.7 |
| 24 | 李思雨 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010117 | 68.6 | 69.6 |
| 25 | 徐要娣 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010313 | 69.6 | 69.6 |
| 26 | 靳欢欢 | 女 | 101-初中语文教师 | 20190010404 | 69.6 | 69.6 |
| 27 | 李雪鹏 | 男 | 101-初中语文教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 28 | 张淑娜 | 女 | 101-初中语文教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 29 | 高春晓 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010523 | 81.3 | 82.3 |
| 30 | 王雅新 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010703 | 82.3 | 82.3 |
| 31 | 张会杰 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010513 | 80.8 | 81.8 |
| 32 | 黄灿鑫 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010527 | 79.3 | 79.3 |
| 33 | 曾明月 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010618 | 78.8 | 78.8 |
| 34 | 焦双双 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010428 | 77.3 | 78.3 |
| 35 | 桂雪芳 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010427 | 76.8 | 77.8 |
| 36 | 李晓琼 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010426 | 76.7 | 77.7 |
| 37 | 邢富荣 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010612 | 76.2 | 76.2 |
| 38 | 王亚彩 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010520 | 74 | 75 |
| 39 | 马含笑 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010504 | 73.7 | 74.7 |
| 40 | 赵一丹 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010430 | 72.5 | 73.5 |
| 41 | 王晓格 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010509 | 72.1 | 73.1 |
| 42 | 高一歌 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010611 | 72.9 | 72.9 |
| 43 | 魏世云 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010421 | 71.8 | 72.8 |
| 44 | 郭格格 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010710 | 72.1 | 72.1 |
| 45 | 杜莹鸽 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010614 | 71.7 | 71.7 |
| 46 | 闫丽君 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010626 | 70.5 | 70.5 |
| 47 | 郭晓竹 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010602 | 70.5 | 70.5 |
| 48 | 吕钊雅 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010613 | 70.4 | 70.4 |
| 49 | 田育果 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010425 | 69.2 | 70.2 |
| 50 | 郭风彩 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010517 | 69.1 | 70.1 |
| 51 | 李艳鸽 | 女 | 102-初中数学教师 | 20190010422 | 68.7 | 69.7 |
| 52 | 密阳 | 男 | 102-初中数学教师 | 20190010620 | 69.7 | 69.7 |
| 53 | 范艳娟 | 女 | 102-初中数学教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 54 | 张怡萌 | 女 | 103-初中英语教师 | 20190010810 | 79.7 | 80.7 |
| 55 | 王文璐 | 女 | 103-初中英语教师 | 20190010908 | 79.6 | 79.6 |
| 56 | 李闪闪 | 女 | 103-初中英语教师 | 20190010828 | 78.3 | 78.3 |
| 57 | 朱亚楠 | 女 | 103-初中英语教师 | 20190010727 | 76.4 | 77.4 |
| 58 | 范晓迪 | 女 | 103-初中英语教师 | 20190010928 | 77 | 77 |
| 59 | 刘一飞 | 女 | 103-初中英语教师 | 20190011002 | 74.9 | 74.9 |
| 60 | 胡旭婷 | 女 | 103-初中英语教师 | 20190010719 | 72.7 | 73.7 |
| 61 | 雷园阁 | 女 | 103-初中英语教师 | 20190010717 | 72.4 | 73.4 |
| 62 | 于雅夕 | 女 | 103-初中英语教师 | 20190010806 | 72.2 | 73.2 |
| 63 | 赵歌 | 女 | 103-初中英语教师 | 20190011001 | 72.7 | 72.7 |
| 64 | 张晓婷 | 女 | 103-初中英语教师 | 20190010921 | 72.4 | 72.4 |
| 65 | 任鲜鲜 | 女 | 103-初中英语教师 | 20190010924 | 71.8 | 71.8 |
| 66 | 于紫曦 | 女 | 103-初中英语教师 | 20190010723 | 70.5 | 71.5 |
| 67 | 石文媛 | 女 | 103-初中英语教师 | 20190010819 | 71.1 | 71.1 |
| 68 | 王静静 | 女 | 103-初中英语教师 | 20190010926 | 71 | 71 |
| 69 | 梁沙沙 | 女 | 103-初中英语教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 70 | 渠亮亮 | 男 | 104-初中体育教师 | 20190011009 | 73.9 | 74.9 |
| 71 | 孙家琳 | 男 | 104-初中体育教师 | 20190011020 | 61.8 | 61.8 |
| 72 | 孙伟平 | 男 | 104-初中体育教师 | 20190011021 | 61 | 61 |
| 73 | 高朋朋 | 女 | 104-初中体育教师 | 20190011014 | 55.9 | 55.9 |
| 74 | 潘昱宏 | 男 | 104-初中体育教师 | 20190011012 | 55.6 | 55.6 |
| 75 | 王英帆 | 男 | 104-初中体育教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 76 | 邵晨洁 | 女 | 105-初中音乐教师 | 20190011026 | 68.8 | 69.8 |
| 77 | 袁子恒 | 男 | 105-初中音乐教师 | 20190011027 | 68.4 | 69.4 |
| 78 | 史黄洋 | 女 | 105-初中音乐教师 | 20190011024 | 66.6 | 67.6 |
| 79 | 吴揽慧 | 女 | 106-初中美术教师 | 20190011119 | 75.6 | 75.6 |
| 80 | 祁亚培 | 女 | 106-初中美术教师 | 20190011128 | 74.1 | 74.1 |
| 81 | 郭旭光 | 男 | 106-初中美术教师 | 20190011116 | 73.3 | 73.3 |
| 82 | 张荣帅 | 女 | 106-初中美术教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 83 | 马金娇 | 女 | 106-初中美术教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 84 | 李晓歌 | 女 | 107-初中物理教师 | 20190011203 | 73.8 | 74.8 |
| 85 | 王喆 | 男 | 107-初中物理教师 | 20190011208 | 67.8 | 67.8 |
| 86 | 焦帅飞 | 男 | 107-初中物理教师 | 20190011206 | 61.6 | 61.6 |
| 87 | 桂丹丹 | 女 | 108-初中化学教师 | 20190011213 | 77.6 | 78.6 |
| 88 | 平亚丹 | 女 | 108-初中化学教师 | 20190011211 | 71.2 | 72.2 |
| 89 | 申林飞 | 女 | 108-初中化学教师 | 20190011212 | 70.7 | 71.7 |
| 90 | 马晨璐 | 女 | 108-初中化学教师 | 20190011228 | 70.5 | 70.5 |
| 91 | 王晓鸽 | 女 | 108-初中化学教师 | 20190011210 | 68.1 | 69.1 |
| 92 | 吴晓珂 | 女 | 108-初中化学教师 | 20190011214 | 66.2 | 67.2 |
| 93 | 李倩倩 | 女 | 108-初中化学教师 | 20190011224 | 66.6 | 66.6 |
| 94 | 董悦锐 | 女 | 108-初中化学教师 | 20190011220 | 66.2 | 66.2 |
| 95 | 李艺萌 | 女 | 108-初中化学教师 | 20190011216 | 63.7 | 64.7 |
| 96 | 尚聪毅 | 女 | 108-初中化学教师 | 20190011227 | 64.6 | 64.6 |
| 97 | 王红丽 | 女 | 108-初中化学教师 | 20190011219 | 64.1 | 64.1 |
| 98 | 马珍珍 | 女 | 108-初中化学教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 99 | 赵维娜 | 女 | 108-初中化学教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 100 | 李珊珊 | 女 | 108-初中化学教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 101 | 崔雨果 | 女 | 108-初中化学教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 102 | 乔少萌 | 女 | 109-初中生物教师 | 20190011231 | 75.1 | 76.1 |
| 103 | 齐润萌 | 女 | 109-初中生物教师 | 20190011313 | 71.3 | 71.3 |
| 104 | 李小梦 | 女 | 109-初中生物教师 | 20190011310 | 67.8 | 67.8 |
| 105 | 刘静雯 | 女 | 109-初中生物教师 | 20190011307 | 66.9 | 66.9 |
| 106 | 候盼盼 | 女 | 109-初中生物教师 | 20190011309 | 65.5 | 65.5 |
| 107 | 史茹 | 女 | 109-初中生物教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 108 | 秦培艺 | 女 | 110-初中政治教师 | 20190011319 | 72 | 73 |
| 109 | 孙梦佳 | 女 | 110-初中政治教师 | 20190011327 | 72.1 | 72.1 |
| 110 | 杨家杰 | 女 | 110-初中政治教师 | 20190011324 | 65.9 | 66.9 |
| 111 | 王鹏鸽 | 女 | 110-初中政治教师 | 20190011321 | 63.4 | 64.4 |
| 112 | 尚横权 | 男 | 110-初中政治教师 | 20190011328 | 58.5 | 58.5 |
| 113 | 毕彦丽 | 女 | 110-初中政治教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 114 | 王敬 | 女 | 110-初中政治教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 115 | 张彩迪 | 女 | 110-初中政治教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 116 | 王澄澄 | 女 | 111-初中历史教师 | 20190011406 | 67.3 | 68.3 |
| 117 | 王金格 | 女 | 111-初中历史教师 | 20190011404 | 66.1 | 67.1 |
| 118 | 刘富豪 | 男 | 111-初中历史教师 | 20190011407 | 66.6 | 66.6 |
| 119 | 刘晓娇 | 女 | 111-初中历史教师 | 20190011408 | 65.2 | 65.2 |
| 120 | 王春晓 | 女 | 111-初中历史教师 | 20190011403 | 63.3 | 64.3 |
| 121 | 史晓静 | 女 | 111-初中历史教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 122 | 王飘 | 女 | 111-初中历史教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 123 | 董瑶 | 女 | 111-初中历史教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 124 | 陈亚杰 | 女 | 111-初中历史教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 125 | 李丹阳 | 女 | 112-初中地理教师 | 20190011414 | 73.2 | 74.2 |
| 126 | 杭世明 | 男 | 112-初中地理教师 | 20190011415 | 70.5 | 71.5 |
| 127 | 孙秀梅 | 女 | 112-初中地理教师 | 20190011416 | 69.4 | 70.4 |
| 128 | 梁锦可 | 女 | 112-初中地理教师 | 20190011423 | 69.2 | 69.2 |
| 129 | 景凝冰 | 女 | 112-初中地理教师 | 20190011421 | 66.7 | 66.7 |
| 130 | 杨腾飞 | 男 | 113-初中信息技术教师 | 20190011428 | 64.8 | 64.8 |
| 131 | 马艺芳 | 女 | 113-初中信息技术教师 | 20190011427 | 63 | 64 |
| 132 | 崔雅静 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011513 | 79.8 | 80.8 |
| 133 | 袁梦飞 | 男 | 201-小学语文教师 | 20190011529 | 77.8 | 78.8 |
| 134 | 周妞妞 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011807 | 77.9 | 77.9 |
| 135 | 王蕾 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011703 | 76.8 | 76.8 |
| 136 | 李晓燕 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011522 | 75.7 | 76.7 |
| 137 | 邵旭丹 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011618 | 73 | 74 |
| 138 | 邢静利 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011716 | 74 | 74 |
| 139 | 韩招娣 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011511 | 72.7 | 73.7 |
| 140 | 仝莹莹 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011708 | 73.4 | 73.4 |
| 141 | 元婷婷 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011630 | 73.3 | 73.3 |
| 142 | 陈君利 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011722 | 73 | 73 |
| 143 | 杨绍菁 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011719 | 72.6 | 72.6 |
| 144 | 陈梅灵 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011723 | 72.3 | 72.3 |
| 145 | 马瑛 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011608 | 70.4 | 71.4 |
| 146 | 王甜甜 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011727 | 70.9 | 70.9 |
| 147 | 李亚晓 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011621 | 69.8 | 70.8 |
| 148 | 王崟梦 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011713 | 70.7 | 70.7 |
| 149 | 路一帆 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011502 | 69.4 | 70.4 |
| 150 | 李晓滢 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011721 | 70.3 | 70.3 |
| 151 | 王亚迪 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011526 | 69 | 70 |
| 152 | 高玉萌 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011718 | 70 | 70 |
| 153 | 薛芳芳 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011528 | 68.6 | 69.6 |
| 154 | 龚雪宁 | 女 | 201-小学语文教师 | 20190011627 | 68.6 | 69.6 |
| 155 | 文亚飞 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190012006 | 78.1 | 78.1 |
| 156 | 王严翎 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190012002 | 77.9 | 77.9 |
| 157 | 高振帅 | 男 | 202-小学数学教师 | 20190011924 | 77.7 | 77.7 |
| 158 | 杨苗苗 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190011829 | 76 | 77 |
| 159 | 李东阳 | 男 | 202-小学数学教师 | 20190011929 | 76.2 | 76.2 |
| 160 | 李晨晨 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190012030 | 74.4 | 74.4 |
| 161 | 王留洋 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190012018 | 73.8 | 73.8 |
| 162 | 王瑶瑶 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190011907 | 72.4 | 73.4 |
| 163 | 武雪瑶 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190011815 | 72.3 | 73.3 |
| 164 | 樊晓兵 | 男 | 202-小学数学教师 | 20190011903 | 72.3 | 73.3 |
| 165 | 田梦艳 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190012009 | 73 | 73 |
| 166 | 王向珂 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190011826 | 71.8 | 72.8 |
| 167 | 刘宁 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190012019 | 72.8 | 72.8 |
| 168 | 王茹珂 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190011819 | 71.5 | 72.5 |
| 169 | 郭素娜 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190012101 | 72.3 | 72.3 |
| 170 | 冯冰莹 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190011810 | 71.1 | 72.1 |
| 171 | 尹等洋 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190011814 | 70.9 | 71.9 |
| 172 | 王茜倩 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190012023 | 71.5 | 71.5 |
| 173 | 赵倩倩 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190012026 | 71.3 | 71.3 |
| 174 | 董晓晓 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190012015 | 71.1 | 71.1 |
| 175 | 周一帆 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190012008 | 70.9 | 70.9 |
| 176 | 卢秋萍 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190012028 | 70.6 | 70.6 |
| 177 | 丁丽娟 | 女 | 202-小学数学教师 | 20190011911 | 69.1 | 70.1 |
| 178 | 胡誉薷 | 女 | 203-小学英语教师 | 20190012106 | 81.7 | 82.7 |
| 179 | 王芳芳 | 女 | 203-小学英语教师 | 20190012121 | 80.4 | 80.4 |
| 180 | 杨晓静 | 女 | 203-小学英语教师 | 20190012130 | 77.9 | 77.9 |
| 181 | 焦玲丽 | 女 | 203-小学英语教师 | 20190012203 | 76 | 76 |
| 182 | 戴海蓉 | 女 | 203-小学英语教师 | 20190012205 | 75.2 | 75.2 |
| 183 | 陈艺欣 | 女 | 203-小学英语教师 | 20190012108 | 72.4 | 73.4 |
| 184 | 王亚敏 | 女 | 203-小学英语教师 | 20190012116 | 72 | 73 |
| 185 | 高钰雁 | 女 | 203-小学英语教师 | 20190012126 | 72.7 | 72.7 |
| 186 | 田佳敏 | 女 | 203-小学英语教师 | 20190012128 | 72.6 | 72.6 |
| 187 | 王玉倩 | 女 | 203-小学英语教师 | 20190012127 | 72.2 | 72.2 |
| 188 | 赵亚萍 | 女 | 203-小学英语教师 | 20190012114 | 70.7 | 71.7 |
| 189 | 郭璞 | 女 | 203-小学英语教师 | 20190012110 | 68.4 | 69.4 |
| 190 | 陈娴娴 | 女 | 203-小学英语教师 | 20190012125 | 68.5 | 68.5 |
| 191 | 赵梦迪 | 女 | 203-小学英语教师 | 20190012113 | 67.1 | 68.1 |
| 192 | 叶雨洒 | 女 | 203-小学英语教师 | 20190012124 | 67.6 | 67.6 |
| 193 | 范婧婧 | 女 | 203-小学英语教师 | 20190012201 | 67.6 | 67.6 |
| 194 | 段培培 | 女 | 203-小学英语教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 195 | 褚佳佳 | 男 | 203-小学英语教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 196 | 孙梦柯 | 女 | 204-小学体育教师 | 20190012209 | 61.2 | 62.2 |
| 197 | 张萌 | 女 | 204-小学体育教师 | 20190012213 | 58.8 | 58.8 |
| 198 | 朱奕飞 | 男 | 204-小学体育教师 | 20190012208 | 57.4 | 58.4 |
| 199 | 潘转样 | 男 | 205-小学音乐教师 | 20190012226 | 69.6 | 69.6 |
| 200 | 罗晓丽 | 女 | 205-小学音乐教师 | 20190012222 | 69.4 | 69.4 |
| 201 | 高峰 | 女 | 205-小学音乐教师 | 20190012218 | 64.9 | 65.9 |
| 202 | 赵亚玲 | 女 | 205-小学音乐教师 | 20190012217 | 64.8 | 65.8 |
| 203 | 刘晓涵 | 女 | 205-小学音乐教师 | 20190012220 | 63.9 | 64.9 |
| 204 | 尚晓楠 | 女 | 206-小学美术教师 | 20190012304 | 73.8 | 73.8 |
| 205 | 孙瑞迪 | 女 | 206-小学美术教师 | 20190012302 | 70 | 70 |
| 206 | 孙姗姗 | 女 | 206-小学美术教师 | 20190012303 | 69.3 | 69.3 |
| 207 | 王素一 | 女 | 206-小学美术教师 | 20190012307 | 66.1 | 66.1 |
| 208 | 李晨旭 | 女 | 206-小学美术教师 | 20190012309 | 64 | 64 |
| 209 | 董荟馨 | 女 | 206-小学美术教师 | 2019001100100 | 研究生免笔试 | |
| 210 | 郝自乐 | 女 | 207-小学信息技术教师 | 20190012317 | 75.7 | 75.7 |
| 211 | 王亚歌 | 女 | 207-小学信息技术教师 | 20190012311 | 72.7 | 73.7 |
| 212 | 郭增阳 | 女 | 207-小学信息技术教师 | 20190012314 | 70.9 | 70.9 |

豫公网安备:41910302000151