您现在的位置: 首页> 通知公告

关于公布汝州市2022年公开招聘疾病预防控制中心工作人员进入体检人员名单的通知

2023-02-20 14:53:00 来源:本站 浏览次数:2925

各考生:

    按照汝州市人民政府办公室关于印发《汝州市2022年公开招聘疾病预防控制中心工作人员实施方案》的通知(汝政办〔2022〕59号)文件有关要求,根据考试总成绩,按拟招聘人数1:1的比例从高分到低分确定进入体检人员。现对进入体检人员名单予以公布。

    特此通知

                                                                           汝州市2022年公开招聘疾病预防控制中心工作人员
                                                                                                   领导小组办公室

                                                                                                   2023年2月20日


汝州市2022年公开招聘疾病预防控制中心工作人员进入体检人员名单

序号 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 面试原始成绩 面试最终成绩 总成绩
1 何鹏佳 101-预防医学 76.6 85.74 85.71293 81.156465
2 随佳佳 101-预防医学 75.2 82.08 82.10593 78.652965
3 乔显 101-预防医学 66.4 84.1 84.07345 75.236725
4 樊静 101-预防医学 67 82.9 82.92619 74.963095
5 王世超 101-预防医学 64.6 85.2 85.1731 74.88655
6 张焱 101-预防医学 64 84.14 84.16658 74.08329
7 张秋月 101-预防医学 63.9 83.12 83.14626 73.52313
8 杨理博 101-预防医学 61.6 85.08 85.10688 73.35344
9 石晓楠 101-预防医学 63.7 81.72 81.6942 72.6971
10 宋文博 101-预防医学 61.8 83.26 83.2863 72.54315
11 冯旭东 101-预防医学 60.7 84.08 84.10656 72.40328
12 赵艳娜 101-预防医学 62.6 82.22 82.19404 72.39702
13 薛媛媛 101-预防医学 59.4 85.24 85.26693 72.333465
14 葛晓丹 101-预防医学 61.4 83 82.97379 72.186895
15 李研研 101-预防医学 59.6 84.66 84.68675 72.143375
16 户晓娜 101-预防医学 60.8 83.44 83.41366 72.10683
17 丁向辉 101-预防医学 57.7 86.4 86.37272 72.03636
18 甄汇龙 101-预防医学 59.6 84.42 84.39335 71.996675
19 李琼 101-预防医学 57.8 85.94 85.96715 71.883575
20 董晓燕 101-预防医学 59.6 83.42 83.39366 71.49683
21 杨淯茹 101-预防医学 58.8 83.8 83.77354 71.28677
22 王艺朴 101-预防医学 59.3 83.24 83.2663 71.28315
23 高亚东 101-预防医学 55.9 85.26 85.23308 70.56654
24 李迎辉 101-预防医学 57.8 83.2 83.17373 70.486865
25 李白鹭 101-预防医学 58.1 82.64 82.66611 70.383055
26 杨雯静 101-预防医学 58.6 82.12 82.09407 70.347035
27 韩冰 101-预防医学 55.2 84.38 84.40666 69.80333
28 李蓓利 101-预防医学 51.8 86.6 86.57266 69.18633
29 周娅洁 101-预防医学 56.2 81.94 81.96589 69.082945
30 吴群虎 101-预防医学 55.3 82.46 82.48605 68.893025
31 梁颖飞 101-预防医学 55.6 82.04 82.0141 68.80705
32 甄晓帅 101-预防医学 56 81.44 81.46573 68.732865
33 桂晓源 101-预防医学 53.9 82.96 82.93381 68.416905
34 史建霞 101-预防医学 50.6 85.06 85.08687 67.843435
35 丁旭阳 101-预防医学 51.2 83.18 83.20628 67.20314
36 陈金豆 101-预防医学 50.8 83.2 83.17373 66.986865
37 邱颖颖 102-卫生检验与检疫技术、 食品检测技术、医学生物技术 75.2 85.08 80.14
38 匡文斐 102-卫生检验与检疫技术、 食品检测技术、医学生物技术 74.4 84.22 79.31
39 姚佳 102-卫生检验与检疫技术、 食品检测技术、医学生物技术 68.1 83.52 75.81
40 朱萌萌 102-卫生检验与检疫技术、 食品检测技术、医学生物技术 63.4 86.88 75.14
41 马静芳 103-护理学(具有护士专业资格证书) 75.1 85.94 80.52
42 丁晓丹 103-护理学(具有护士专业资格证书) 74.3 84.92 79.61
43 许士超 103-护理学(具有护士专业资格证书) 73.2 84.28 78.74
44 王冲 103-护理学(具有护士专业资格证书) 67.4 84.3 75.85
45 范旭磊 104-临床医学(具有临床医学内科专业中级卫生专业技术资格证书) 64.3 83.46 73.88
46 李晓萌 104-临床医学(具有临床医学内科专业中级卫生专业技术资格证书) 55.7 82.78 69.24
47 徐莉洁 104-临床医学(具有临床医学内科专业中级卫生专业技术资格证书) 53.1 83.34 68.22
48 靳杰琼 106-临床医学(具有眼科技术专业中级卫生专业技术资格证书) 61.8 85.12 73.46



豫公网安备:41910302000151
网站备案/许可证号: 豫ICP备18024862号-1
版权所有 copyright © 汝州市广成人才中介服务事务所. 技术支持:吾爱分享资源 All Rights Reserved. 2017-2018