您现在的位置: 首页> 人事考试

关于公布汝州市2018年公开招聘政府购买公办幼儿园服务岗位工作人员进入体检人员名单的通知

2018-11-06 10:00:00 来源:本站 浏览次数:4204

关于公布汝州市2018年公开招聘政府购买公办幼儿园服务岗位工作人员
进入体检人员名单的通知


各考生:

        按照《汝州市2018年公开招聘政府购买公办幼儿园服务岗位工作人员实施方案》要求,根据考试总成绩,按拟招聘人数1:1的比例从高分到低分确定进入体检的人员。现对进入体检人员名单予以公布。

        特此通知!

                                            汝州市2018年公开招聘政府购买公办幼儿园服务岗位工作人员
                                            工作领导小组办公室
                                              2018年11月6日  
汝州市2018年公开招聘政府购买公办幼儿园服务岗位工作人员
进入体检人员名单
姓名 性别 出生年月 笔试原成绩 笔试终成绩 面试原成绩 面试终成绩 考试总成绩
连吉平 1996年04月04日 74.1 74.1 90.3 90.08106 82.09053
车梦雅 1997年07月22日 78.9 79.9 83.92 84.10533 82.002665
尚佳乐 1996年10月12日 74.1 75.1 87.4 87.97106 81.53553
黄莉媛 1998年04月24日 75.3 75.3 84.8 87.06478 81.18239
尚晓梦 1993年12月20日 73.5 74.5 88 87.78664 81.14332
王妮子 1996年06月27日 71.6 71.6 92.76 90.03491 80.817455
吴茜桐 1998年08月10日 74.6 75.6 85.78 85.60792 80.60396
孙瑞雅 1998年12月08日 72.1 73.1 87.84 88.03399 80.566995
杭旭召 1990年07月19日 72.6 73.6 86.92 86.74564 80.17282
张姗姗 1995年01月10日 72 73 87.12 87.3124 80.1562
郭春燕 1994年06月28日 71.8 72.8 89.82 87.18128 79.99064
李冰燕 1997年09月20日 74.5 75.5 87 84.44413 79.972065
赵丹丹 1997年01月26日 73.8 73.8 83.62 85.85327 79.826635
屈彩婷 1990年05月12日 71.5 71.5 87.94 88.13421 79.817105
姜佳佳 1993年09月27日 70 70 89.48 89.3005 79.65025
乔晓可 1994年03月06日 69.3 69.3 90.2 89.9813 79.64065
于明熙 1995年12月29日 69.8 70.8 88.6 88.38518 79.59259
唐静怡 1991年07月21日 70.4 71.4 87.74 87.56399 79.481995
李洁 1998年01月02日 71.5 72.5 86.6 86.39003 79.445015
王婧婧 1998年08月07日 66.1 66.1 92.54 92.74437 79.422185
安晓蕊 1996年08月09日 65.9 66.9 89.48 91.86977 79.384885
王格格 1995年03月28日 70 71 90.42 87.76366 79.38183
李高怡 2000年02月17日 72.6 73.6 87.66 85.08474 79.34237
陈晓梅 1996年01月13日 71.5 72.5 85.6 86.15929 79.329645
刘芳芳 2000年05月30日 70.9 71.9 84.22 86.46929 79.184645
杨好川 1993年02月26日 71.9 72.9 85.56 85.38836 79.14418
张晓磊 1998年05月10日 67.5 68.5 92.5 89.78255 79.141275
武亚茹 1995年05月04日 64.7 64.7 92.8 93.40634 79.05317
王梦瑶 1994年07月11日 69 70 87.76 87.95381 78.976905
王甜利 1994年06月20日 71.5 72.5 83.14 85.36045 78.930225
樊重阳 1995年03月09日 70.9 70.9 84.66 86.92104 78.91052
耿超凡 1997年02月20日 73 74 83.2 83.74361 78.871805
李婷婷 1997年05月29日 65.8 66.8 91.1 90.87912 78.83956
李舒怡 1998年09月28日 69.7 70.7 87 86.78906 78.74453
冯媛婷 1998年11月15日 72.2 72.2 85.4 85.19294 78.69647
魏雅迪 1995年04月12日 68.2 69.2 88.2 87.98615 78.593075
夏晓可 1997年09月21日 70.4 71.4 85.14 85.32802 78.36401
闫聪聪 1998年01月19日 65.5 65.5 91.2 90.97888 78.23944
张雅梦 1996年04月10日 71.1 72.1 83.8 84.34753 78.223765
姬圆圆 1996年11月11日 70.6 71.6 84.8 84.62989 78.114945
王慧可 1990年11月15日 70.5 70.5 85 85.55537 78.027685
王利霞 1990年05月10日 66.1 67.1 88.78 88.6019 77.85095
路梦娣 1998年06月27日 69.3 70.3 87.94 85.35651 77.828255
刘璇 1997年12月02日 70.3 70.3 85.2 85.02909 77.664545
张亚鸽 1990年11月08日 69 70 84.86 85.04741 77.523705
古艳琼 1998年08月15日 68.2 68.2 86.76 86.58596 77.39298
杨斐斐 1998年06月19日 65.9 66.9 90.54 87.88013 77.390065
朱雪利 1993年11月15日 68.9 69.9 87.44 84.8712 77.3856
黄奕菓 1996年09月21日 68.1 69.1 85 85.55537 77.327685
马燕歌 1991年03月10日 61.6 62.6 92 91.77694 77.18847
郭梦焕 1993年12月07日 62.9 63.9 90.18 90.37915 77.139575
胡延蕊 1998年05月14日 67.4 68.4 85.88 85.70772 77.05386
孟园园 1993年05月15日 67.4 67.4 86.9 86.6893 77.04465
任冰洁 1993年11月16日 67.1 67.1 86.76 86.9516 77.0258
郑彩锋 1989年08月12日 67.4 68.4 85.42 85.60864 77.00432
李盼婷 1995年03月15日 67.9 67.9 88.7 86.09419 76.997095
刘丽莎 1990年01月17日 62.4 63.4 89.8 90.38674 76.89337
刘克歌 1998年06月09日 67.4 68.4 85.14 85.32802 76.86401
王俊果 1989年10月01日 69.4 70.4 80.6 82.75261 76.576305
毛雪柯 1996年09月02日 66 67 85.88 86.06966 76.53483
刘乐丹 1994年04月12日 66.8 67.8 82.96 85.17564 76.48782
孙怡帆 1997年12月21日 63.2 63.2 89.52 89.7177 76.45885
王延晓 1995年04月23日 69.9 70.9 81.4 81.93185 76.415925
杨洋 1997年02月07日 64.9 65.9 86.74 86.93156 76.41578
张世阳 1996年04月02日 65.8 66.8 85.2 85.75668 76.27834
孟超霞 1995年11月28日 60.5 61.5 90.4 90.99066 76.24533
王梦瑶 1997年07月07日 66.2 67.2 87.82 85.24004 76.22002
佑向歌 1996年12月20日 64 65 87.58 87.40431 76.202155
赵芳嫣 1997年05月29日 59.9 60.9 91.48 91.29649 76.098245
王梦佳 1997年03月05日 66.6 67.6 84 84.54884 76.07442
张嘉缘 1997年10月14日 64.6 65.6 84.14 86.38716 75.99358
席晓雅 1997年02月28日 62.6 63.6 91 88.32662 75.96331
姚雨含 1997年11月08日 65.1 66.1 85.9 85.72768 75.91384
张仕琼 1997年07月05日 61.2 62.2 92.22 89.51078 75.85539
邵晗音 1996年11月21日 64.3 64.3 89.98 87.33658 75.81829
石源棋 1996年10月14日 64.8 64.8 89.46 86.83186 75.81593
曾静静 1997年10月11日 63.9 64.9 86.88 86.70572 75.80286
陈晓燕 1990年06月23日 65.6 66.6 82.78 84.99083 75.795415
焦晓坤 1993年12月03日 64.1 64.1 87.62 87.44423 75.772115
裴婉莹 1998年05月28日 66 67 84.7 84.53009 75.765045
陈慧慧 1995年05月29日 64.8 64.8 84.42 86.67463 75.737315
陈俊好 1989年11月30日 67.9 68.9 80.18 82.32139 75.610695
邵会营 1989年02月15日 56.2 57.2 93.4 94.01026 75.60513
武佳囡 1998年04月12日 64.9 65.9 85.36 85.18876 75.54438
许佳丽 1989年03月07日 64.4 65.4 85.7 85.49221 75.446105
李亚茹 1997年07月30日 64.5 65.5 84.6 85.15276 75.32638
朱妞妞 1996年11月28日 61.4 61.4 89.4 89.18324 75.29162
李萌萌 1994年02月17日 63.9 64.9 85.46 85.64873 75.274365
候普红 1995年01月27日 66.2 67.2 81.18 83.3481 75.27405
李洛丹 1990年06月06日 62.1 63.1 90 87.35599 75.227995
杨焓 1998年10月12日 65 65 85.26 85.44829 75.224145
马亚欢 1990年05月09日 65.8 66.8 83 83.54231 75.171155
刘文静 1994年12月18日 62.1 63.1 87.4 87.22467 75.162335
王玉梅 1989年02月17日 59.7 60.7 89 89.58151 75.140755
王亚婷 1994年12月25日 64.6 65.6 87.24 84.67708 75.13854
郭梦鸽 1996年03月11日 65.2 65.2 87.6 85.0265 75.11325
周点点 1990年05月13日 66.4 67.4 82.2 82.73708 75.06854
何平平 1990年10月21日 63.9 63.9 86.14 85.9672 74.9336
李欣芮 1996年11月03日 65.3 66.3 85.62 83.10467 74.702335
安晓南 1992年12月20日 65.4 65.4 83.4 83.94492 74.67246
杨亚茹 1996年03月02日 66.8 66.8 82.6 82.39973 74.599865
夏雅靖 1991年05月29日 62.2 63.2 85.64 85.82913 74.514565
杨怡哲 1994年02月18日 58.8 59.8 89.4 89.18324 74.49162
徐静静 1996年06月21日 64.3 65.3 81.46 83.63558 74.46779
张梓怡 1997年07月27日 59.7 59.7 89.2 88.98373 74.341865
邓乐丹 1997年04月27日 59.6 60.6 90.68 88.01602 74.30801
佑旭娜 1995年02月25日 63.6 64.6 84.2 83.99585 74.297925
赵亚茹 1996年03月08日 62.5 63.5 82.62 84.82656 74.16328
王晓冰 1995年08月27日 66.5 67.5 80.8 80.60409 74.052045
淡亚利 1989年03月16日 59.2 59.2 86.56 88.87179 74.035895
张彦敏 1992年06月01日 59.7 60.7 87.5 87.28785 73.993925
范怡璠 1995年03月02日 68.4 69.4 78 78.50964 73.95482
韩利娜 1997年08月28日 61.3 62.3 83.38 85.60686 73.95343
张丹丹 1993年06月24日 62.8 62.8 82.84 85.05244 73.92622
候杏歌 1996年01月02日 61.2 61.2 84.28 86.53089 73.865445
邢晓明 1991年12月11日 61.1 62.1 85.74 85.568 73.834
李晓帆 1990年01月15日 55.3 56.3 94.12 91.35496 73.82748
龚雪利 1996年08月21日 61.6 62.6 84.4 84.95145 73.775725
王晓娟 1996年01月12日 60.9 60.9 84.38 86.63356 73.76678
尚益多 1997年10月20日 62.3 63.3 86.6 84.05588 73.67794
郭楠楠 1993年09月27日 60.2 61.2 88.76 86.15242 73.67621
刘彩 1995年12月11日 60.1 61.1 85.98 86.16988 73.63494
胡珂珂 1993年09月10日 53.7 53.7 91.1 93.53304 73.61652
武亚晓 1998年02月04日 62.3 63.3 84 83.83149 73.565745
巩马雷 1995年08月17日 58.3 59.3 87.92 87.74363 73.521815
吴佩娜 1989年12月06日 62.1 62.1 85.06 84.88937 73.494685
王淑敏 1997年03月05日 61 62 87.46 84.89061 73.445305
张贝贝 1990年06月16日 62.5 63.5 82.8 83.341 73.4205
周峰 1998年02月26日 60.7 60.7 86.3 86.09076 73.39538
于俊侠 1995年07月04日 61.1 62.1 84.22 84.40599 73.252995
随佳楠 1995年12月11日 60 61 85.2 85.38816 73.19408
王钇绚 1998年10月27日 54.5 55.5 91.06 90.87733 73.188665
侯亚博 1992年08月29日 62 62 81.96 84.14893 73.074465
相漉 1998年05月05日 63.5 64.5 81 81.52924 73.01462
唐渴丹 1996年02月20日 63.6 64.6 81.6 81.40215 73.001075
杨佳美 1997年07月18日 62.3 63.3 80.3 82.4446 72.8723
成晓凯 1996年03月06日 57.9 58.9 86.2 86.76321 72.831605
董文静 1996年08月13日 63 64 81.36 81.53968 72.76984
高培培 1996年05月01日 62.3 62.3 82.6 83.13969 72.719845
李淑娟 1996年03月16日 60.2 61.2 83.6 84.14623 72.673115
姚瑶 1991年08月25日 59.9 60.9 86.94 84.38589 72.642945
陈怡帆 1996年03月20日 56.9 57.9 87.1 87.29235 72.596175
王晓鸽 1997年10月14日 58.3 59.3 85.68 85.86922 72.58461
张金蕊 1989年08月03日 59.7 60.7 81.78 83.96413 72.332065
李丹丹 1994年07月02日 54.5 55.5 88.84 89.0362 72.2681
王家美 1997年02月16日 55.2 56.2 87.6 88.17236 72.18618
张淑雅 1999年01月18日 55.4 55.4 91.56 88.87016 72.13508
王玉琼 1995年06月06日 54.8 55.8 86.1 88.3995 72.09975
赵晓兰 1992年05月22日 60.2 61.2 83.2 82.99828 72.09914
贾雪芳 1998年11月24日 58.7 59.7 82.04 84.23107 71.965535
李依珊 1997年09月22日 60.2 60.2 83.5 83.6844 71.9422


豫公网安备:41910302000151
网站备案/许可证号: 豫ICP备18024862号-1
版权所有 copyright © 汝州市广成人才中介服务事务所. 技术支持:吾爱分享资源 All Rights Reserved. 2017-2018